当落 | 得票 順位 |
候補者名 | 得票数 | |
当 | 1 | 大竹 もりえい | 694 | 票 |
当 | 2 | 須藤 しゅんいち | 615 | 票 |
当 | 3 | 佐川 ゆういち | 600 | 票 |
当 | 4 | わりがや 義夫 | 584 | 票 |
当 | 5 | 藤田 光子 | 565 | 票 |
当 | 6 | 蛭田 たくお | 534 | 票 |
当 | 7 | こんどう 正光 | 503 | 票 |
当 | 8 | 鈴木 政夫 | 501 | 票 |
当 | 9 | 佐藤 喜一 | 473 | 票 |
当 | 10 | 和知 よしのり | 408 | 票 |
当 | 11 | 藤田 智之 | 394 | 票 |
当 | 12 | 古市 やすひさ | 391 | 票 |
当 | 13 | きくち 忠二 | 388 | 票 |
当 | 14 | 和知 ひろよし | 296 | 票 |
15 | 近藤 こうき | 260 | 票 |
小数点以下は、省略します。
棚倉町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。