内国法人から受ける配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得を除く)がある場合、法人税との二重課税を防止するため、次の配当等の種類・割合により計算した額が税額控除されます。
種類 | 課税総所得金額※の内、配当所得が含まれる部分 | 控除率※ | ||
---|---|---|---|---|
町民税 | 県民税 | 所得税 | ||
利益の配当等 | 1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% | 10% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% | 5% | |
特定証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% | 5% |
1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% | 2.5% | |
外貨建証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% | 2.5% |
1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% | 1.25% |
※「課税総所得金額」とは、総所得金額から所得控除額を差し引いて算出される金額のことです。
※住民税(町県民税)の控除率は、町民税と県民税の控除率を合わせたものです。