議員名簿(令和6年1月4日現在)
| 議席番号 | 職名 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 当選回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14番 | 議長 | 佐 藤 喜 一 | 68 | 無所属 | 4 |
| 1番 | 副議長 | 藤 田 智 之 | 59 | 無所属 | 5 |
| 2番 | 議員 | 沼 野 将 美 | 37 | 無所属 | 1 |
| 3番 | 議員 | 高 橋 みゆき | 53 | 無所属 | 1 |
| 4番 | 議員 | 小 沼 勝 弘 | 62 | 無所属 | 1 |
| 5番 | 議員 | 薄 井 喜 一 | 66 | 無所属 | 1 |
| 6番 | 議員 | 松 本 トク子 | 74 | 日本共産党 | 1 |
| 7番 | 議員 | 大 竹 盛 栄 | 58 | 無所属 | 2 |
| 8番 | 議員 | 割 栢 義 夫 | 65 | 無所属 | 2 |
| 9番 | 議員 | 菊 池 忠 二 | 69 | 無所属 | 4 |
| 10番 | 議員 | 和 知 裕 喜 | 74 | 無所属 | 4 |
| 11番 | 議員 | 古 市 泰 久 |
75 |
無所属 | 4 |
| 12番 | 議員 | 佐 川 裕 一 | 59 | 無所属 | 5 |
| 13番 | 議員 | 須 藤 俊 一 | 73 | 無所属 | 4 |
※ 議員の任期:令和6年1月1日~令和9年12月31日
委員会名簿(令和6年1月4日現在)
各常任委員会
| 職名 | 総務 | 厚生文教 | 建設経済 | 広報編集 |
|---|---|---|---|---|
| 委 員 長 | 大 竹 盛 栄 | 菊 池 忠 二 | 割 栢 義 夫 | 佐 川 裕 一 |
| 副委員長 | 薄 井 喜 一 | 古 市 泰 久 | 小 沼 勝 弘 | 和 知 裕 喜 |
| 委 員 | 藤 田 智 之 | 高 橋 みゆき | 藤 田 智 之 | 沼 野 将 美 |
| 委 員 | 小 沼 勝 弘 | 薄 井 喜 一 | 沼 野 将 美 | 高 橋 みゆき |
| 委 員 | 松 本 トク子 | 松 本 トク子 | 大 竹 盛 栄 | 割 栢 義 夫 |
| 委 員 | 菊 池 忠 二 | 佐 川 裕 一 | 和 知 裕 喜 | - |
| 委 員 | 古 市 泰 久 | 須 藤 俊 一 | 佐 藤 喜 一 | - |
| 委 員 | 須 藤 俊 一 | ‐ | - | - |
| 委 員 | 佐 藤 喜 一 | - | - | - |
議会運営委員会
| 職名 | 氏名 |
|---|---|
| 委 員 長 | 佐 川 裕 一 |
| 副委員長 | 割 栢 義 夫 |
| 委 員 | 藤 田 智 之 |
| 委 員 | 大 竹 盛 栄 |
| 委 員 | 菊 池 忠 二 |
| 委 員 | 須 藤 俊 一 |